Beschrijving
1HE Power amplifier 4x400W@8Ω / 4x800W 4Ω / 2x 1000W @8Ω or 100V with DSP and Dante®
Webshop nog in ontwikkeling, plaats geen bestellingen online! Sluiten
Skip to content€ 1.813,00 Incl. BTW
1HE Eindversterker 4x400W 8Ω / 4x800W 4Ω / 2x 1000W 8Ω of 100V met DSP en Dante.
1HE Power amplifier 4x400W@8Ω / 4x800W 4Ω / 2x 1000W @8Ω or 100V with DSP and Dante®
Handleiding | https://www.dateq.nl/wp-content/uploads/2023/07/DDA_2400DSP_4400DSP_Manual_ENG.pdf |
---|---|
Merk | DATEQ |
Model | DDA-4400DSP |
Garantie | 2 jaar garantie |
Input PEQ | 31 PEQS |
Output PEQ | 10 PEQS |
Crossover | Butterworth, Bessel, Linkwitz 6~24 |
Delay | Input d 0- elay: 80ms / Output d 0- elay: 20ms |
Output Compressor | Knee, Threshold, Attack, Ratio, Release |
Output Limiter | Threshold 90dBu~21dBu Release 1~2895ms |
DSP Presets | 30 (one for factory preset) |
Control port | TCP/IP, USB, RS485, RS232, GPIO |
Network | Rj45 ,TCP/IP, 100/ Mbps |
Channel | 4 |
Uitgangsvermogen 4 Ω | 4x 800 Watt |
Uitgangsvermogen 8 Ω | 4X 400 Watt |
Uitgangsvermogen Bridge mode | 2x 1000 Watt |
Input Interface | Balanced 4x XLR – Unbalanced 4x RCA |
Output Interface | 4x Terminal |
Cooling Mode | 2x fans intelligent control |
Gain | 6dBu:30dB(29.5 times);0dBu:36dB(31.1 times) |
Maximum Input Level | 6dB:16dBu(4.9V) |
SNR | 6dBu:94dB;0dBu:94dB |
Frequency Response | 20Hz ~ 20kHz (±0.5dB)@1W,8Ω |
THD+N | <0.1%@1W-full power |
Sample Rate | 48K/24bit |
Uitgangs mode | 100V 8Ω 4Ω. |
Remote Control | Standby Wake,DSP functions |
Amplifier Monitor | Temperature, Power, Current and Voltage |
Protection Mode | DSP limiter, High temperature, DC, high frequency, short circuit, back EMF,peak current limiter, Back EMF, Surge current limiter, startup delay, power circuitbreaker protection, power over voltage / under voltage protection |
Gewicht | 3.6KG |
Afmeting | 483×3 0x44.5 (BxHxD) |
Power Supply | 110~220 VAC |
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.